鹭小通
厦门幼升小集体户录取门槛雷达
填写我的录取信息
落户时长
年月日
总天数
按录取截止日算的落户时长。月按30天、年按365天换算。
落选学校(志愿填在录取校之前、但没录上的学校)
⚠ 只选排在录取学校之前、更想去但没录上的志愿。不要选排在录取学校之后的志愿--那些没录只是因为你已被录取校录走,不代表门槛。
未选择
录取门槛统计
| 学校 | 可信度 | |
|---|---|---|
| 厦门一中湖里分校 | 6年7个月 | 中 |
| 华昌小学 | 6年6个月20天 | 中 |
| 东渡第二小学 | 5年11个月 | 高 |
| 厦门金安教育集团金安校区 | 4年3个月13天 | 低 |
| 天安小学 | 3年11个月11天 | 中 |
| 东渡小学 | 3年1个月 | 中 |
| 龙湫亭实验学校 | 2年7个月 | 中 |
| 厦门市湖里创新实验学校 | 2年15天 | 高 |
| 湖里实验小学教育集团附小校区 | 10个月5天 | 高 |
| 湖里区教师进修学校第二附属小学 | 7个月28天 | 中 |
| 康乐第二小学 | 7个月5天 | 中 |
| 蔡塘学校 | 3个月17天 | 高 |
| 江头第三小学 | 3个月 | 低 |
| 梧桐实验学校 | 暂无 | - |
| 金山小学 | 暂无 | - |
| 安兜小学 | 暂无 | - |
| 禾山中学 | 暂无 | - |
| 尚文实验学校 | 暂无 | - |
| 金尚小学 | 暂无 | - |
| 江头中心小学 | 暂无 | - |
| 厦门金安教育集团吕岭校区 | 暂无 | - |
| 乌石浦小学 | 暂无 | - |
| 兴隆实验小学 | 暂无 | - |
| 翔鹭小学 | 暂无 | - |
| 高殿中心小学 | 暂无 | - |
| 寨上小学 | 暂无 | - |
| 高崎小学 | 暂无 | - |
厦门市小学入学人数(2024—2027)
| 年份 | 入学(招生) | 毕业 | 在校总数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,176 | 65,509 | 441,047 |
| 2025 | 64,408 | 68,642 | 437,413 |
| 2026 预测 | ≈58,581 | ≈68,586 | ≈427,714 |
| 2027 预测 | ≈48,463 | ≈73,142 | ≈403,035 |
注:小学在校峰值出现在 2024 年(441,047,蓝色高亮);2025 年起进入下降通道。
441,047
小学在校峰值(2024,实际)
≈403,035
小学在校(2027,预测)
≈48,463
小学招生(2027,预测)
−33%
小学招生 2023峰→2027(预测)
数据来源:政府工作报告,仅供参考
集体户可报名小学 · 综合总览(思明区)
点击年份列可按年限排序。往年落户门槛、派位初中、午餐午休情况,数据来自家长社群与网络媒体,仅供参考。
| 小学 | 派位初中(S/T1/T2/T3/T4 = 梯队) | 午餐 / 午休情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 故宫小学 | — | 6年8个月 | 加载中… | S 外国语 + T1 一中 + T1 湖滨 + T2 六中 + 十一中滨北 | 有午餐,收费开学后班主任通知;在教室休息、有老师看管,趴桌子睡 |
| 湖滨小学 | — | 6年1个月 | 加载中… | S 外国语 + T1 一中 + T2 湖滨 + T2 六中 + 十一中滨北 | 有午餐、美育供餐,集中到学校教室趴着休息 |
| 文安小学 | 6年5个月 | 6年2个月 | 加载中… | T1 一中 + T1 大同 + T1 湖滨 | 学校可午休,趴着睡,吃快餐 |
| 金榜小学 | 4年5个月 | 5年11个月 | 加载中… | 预计第五片区(S 外国语 + T1 槟榔 + T2 湖滨 + T2 九中 + 十一中滨北) | 趴着睡,有午饭 |
| 会展南小学 | 2年 | 5年9个月 | 加载中… | T2 双思 + T2 大同前埔 | 有午餐,夏育供餐,约 16–18 元 |
| 定安小学 | 5年9个月 | 5年5个月 | 加载中… | S 一中 + S 双十 + T1 华侨 | |
| 滨东七星 | 2年1个月 | 4年 | 加载中… | 预计第五片区(S 外国语 + T1 槟榔 + T2 湖滨 + T2 九中 + 十一中滨北) | 会调查家长住址与交通,住得近一般无寄宿,较远可能安排 |
| 仙岳小学 | 5年7个月 | 4年8个月 | 加载中… | S 外国语 + T1 槟榔 + T1 湖滨 + T2 九中 + 十一中滨北 | 餐标 15–20 元、外部配餐,可趴着睡 |
| 金鸡亭小学 | 6年2个月 | 4年3个月 | 加载中… | T2 金鸡亭 / T1 五中 | 有午餐,校内食堂、校外企业供餐 |
| 演武二小 | 6年 | 3年 | 加载中… | T3 科技中学 | 有午餐,校外企业供餐,在教室吃 |
| 何厝小学 | 1年10个月 | 1年9个月 | 加载中… | T3 观音山音乐 + S 双十 + T2 外国语 + T1 湖滨 + T2 六中 + 十一中滨北 | 有午托、有配餐,老师管理 |
| 开禾小学 | 1年 | 3年 | 加载中… | S 外国语 + T1 一中 + T1 湖滨 + T2 六中 + 十一中滨北 | 有午餐,校内食堂、校外企业供餐 |
| 观音山音乐学校 | 6年1个月 | 11个月11天 | 加载中… | T3 观音山音乐学校 | 有食堂,每餐 16 元,食堂发到班级 |
| 云顶小学 | 2个月 | 3个月 | 加载中… | T4 云顶中学 | 没有午托和午休 |
| 滨海小学 | 落户即可 | — | 加载中… | T3 科技中学 | 有午休的地方(折叠床),有派送的午餐 |
| 人民小学鼓浪屿校区 | 片内 | — | 加载中… | T3 二中 |
S 档:外国语、一中、双十(顶级生源初中)
T1 档:一中、湖滨、槟榔、大同、华侨等(强)
T2 档:六中、九中、双思、前埔、金鸡亭等(较强)
T3 / T4 档:科技中学、观音山音乐、二中 / 云顶中学(一般)
数据来源:家长社群、网络媒体
鹭小通整理厦门幼升小、小学一年级报名和集体户小学录取相关信息,通过家长众包填报反推各校落户年限与录取门槛,提供思明区、湖里区、集美区的查询参考。
本工具不是官方报名入口,不能替代教育主管部门政策通知;录取门槛统计用于家长了解志愿热度、集体户小学报名形势和往年学校情况。